Prospetto generale delle discipline
Scuola di Alta Formazione e di Studio - OPD
PROSPETTO GENERALE DELLE DISCIPLINE
Attività formative di base | ||||
Ambiti disciplinari | SSD | Insegnamenti | CF | Anno di corso |
Formazione scientifica CF 30 | CHIM/03 CHIM/06 FIS/07 ICAR/17 INFO/01 | Chimica generale e inorganica Chimica organica Fisica applicata Disegno Informatica | 6 6 6 6 6 | I II I II III |
Formazione storica e storico-artistica CF 30 | L-ANT/07 L-ART/01 L-ART/02 L-ART/03 L-ART/04 | Archeologia classica Storia dell’arte medievale Storia dell’arte moderna Storia dell’arte contemporanea Storia e teoria del restauro | 6 6 6 6 6 | I II III IV I |
Attività formative caratterizzanti | ||||
Metodologie per la conservazione e il restauro CF 12 | CHIM/12 ICAR/19 | Chimica dei Beni Culturali I Restauro | 6 6 | II III |
Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro CF 24 | CHIM/12 BIO/19 ING-IND/11 ING-IND/22 | Chimica dei Beni Culturali II Microbiologia generale Fisica Tecnica Ambientale Tecnologia dei materiali costitutivi | 6 6 6 6 | III III IV I |
Beni culturali CF 18 | L-ART/04 M-STO/05 M-STO/08 | Museologia e critica artistica e del restauro Storia delle tecniche artistiche Archivistica, bibliografia e biblioteconomia | 6 6 6 | V II IV |
Formazione giuridica, economica e gestionale CF 12 | IUS/10 SECS-P/08 | Elementi di Diritto Amministrativo e Legislazione dei Beni Culturali Economia e gestione delle imprese |
6 6
| V V |
Discipline tecniche del restauro CF 156 |
|
Discipline tecniche del restauro |
30 30 30 36 30 |
I II III IV V
|
Distribuzione per Anno Accademico dei 300 CF | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
Discipline teoriche di base | 24 | 18 | 12 | 6 | - |
Discipline teoriche caratterizzanti | 6 | 12 | 18 | 12 | 18 |
Lingua inglese | - | - | - | - | 6 |
Materie integrative affini | - | - | - | 6 | 6 |
Discipline tecniche del restauro | 30 | 30 | 30 | 36 | 30 |
Totale CF per anno di corso | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
* aggiornato al 13 novembre 2020